O governo Flávio Dino e pelo menos 29 prefeituras do Maranhão pretendem gastar mais de R$ 16 milhões com as festividades do Carnaval 2018, incluindo o pré-carnaval. O levantamento foi feito pelo ATUAL7 no Sistema de Acompanhamento de Contratações Públicas (Sacop), do Tribunal de Contas do Estado (TCE). Como, embora obrigatório, nem todos os municípios informam à Corte os dispêndios de suas administrações, o gasto apenas com a festa de Momo pode ser ainda bem maior.
Prefeitos e prefeitas que não encaminharam os gastos à Corte de Contas estão sujeitos ao julgamento pela irregularidade e reprovação de suas contas do exercício financeiro de 2018. O mesmo vale para quem enviou informações incompletas. Eles podem também responder por improbidade administrativa.
De acordo com os dados levantados pelo ATUAL7, do início de janeiro deste ano até esta sexta-feita 9, mais de 350 contratos já foram celebrados pelo governo e 29 administrações municipais para produção de campanhas e fornecimento de bandas e artistas, estrutura de palco, som, iluminação, dentre outros, além de patrocínio de blocos carnavalescos.
Apenas o Palácio dos Leões firmou quase 240 contratos, por meio da Secretaria de Estado da Cultura e Turismo (Sectur). Ao todo, o governo vai desembolsar mais de R$ 4,1 milhões com as festividades. A verba destinada para a festa por meio de convênios com prefeituras não consta no levantamento, apenas as contratações diretas, para apresentações artísticas na capital.
Em relação aos municípios, pela ordem, os cinco maiores gastadores são o de Pinheiro, São Luís, Codó, São João dos Patos e Vargem Grande. Segundo o Sacop, o município que menos vai gastar com o Carnaval 2018 será o de São José de Ribamar.
Abaixo, em ordem alfabética, segue a relação completa dos valores repassados pelos gestores ao TCE-MA:
atual7.com
MUNICÍPIO | PREFEITO (A) | PARTIDO | VALOR (R$) |
Aldeias Altas | Zé Reis | PP | 201.300,00 |
Amapá do Maranhão | Tate do Ademar | PSDB | 151.740,00 |
Axixá | Sônia Campos | PDT | 61.000,00 |
Bernardo do Mearim | Eudina Costa | PDT | 397.000,00 |
Chapadinha | Magno Bacelar | PV | 712.079,00 |
Codó | Francisco Nagib | PDT | 896.900,00 |
Coelho Neto | Américo de Sousa | PT | 525.425,00 |
Coroatá | Luis da Amovelar Filho | PT | 644.500,00 |
Igarapé do Meio | Almeida Sousa | PCdoB | 279.839,96 |
Imperatriz | Assis Ramos | MDB | 320.000,00 |
Lago da Pedra | Laercio Arruda | PSDB | 204.110,00 |
Lagoa Grande do Maranhão | Chico Freitas | PCdoB | 99.000,00 |
Matinha | Linielda de Eldo | PCdoB | 261.447,45 |
Rosário | Irlahi | MDB | 695.200,00 |
Santa Helena | Zezildo Almeida | PTB | 600.000,00 |
Santa Inês | Vianey Bringel | PSDB | 660.000,00 |
São Domingos do Maranhão | Zé da Folha | MDB | 167.100,00 |
São João do Sóter | Jôsa | PSD | 125.000,00 |
São João dos Patos | Gilvana do Zé Mario | PDT | 810.600,00 |
São José de Ribamar | Luis Fernando Silva | PSDB | 8.000,00 |
São Luís | Edivaldo Holanda Júnior | PDT | 1.073.000,00 |
São Raimundo do Doca Bezerra | Seliton Miranda | PDT | 153.100,00 |
São Vicente Ferrer | Conceição | PP | 178.580,00 |
Sucupira do Norte | Leila Rezende | PSB | 210.995,00 |
Olho d’Água das Cunhãs | Rodrigo Oliveira | PDT | 382.396,00 |
Peritoró | Pe. Jozias | Podemos | 259.574,00 |
Pinheiro | Luciano Genésio | Avante | 1.544.000,00 |
Pio XII | Carlos do Bine | PCdoB | 14.600,00 |
Trizidela do Vale | Fred Maia | MDB | 181.700,00 |
(67)
Nenhum comentário:
Postar um comentário